Sykkelen har fungert i flere år. Kanskje du til og med gjør mesteparten av servicen selv, men demperen har du holdt deg unna. For demperen den er en magisk dings som inneholder høyt lufttrykk, olje og masse rart som kan gå galt. Jeg tenkte sånn i mange år. Jeg tenker litt sånn når det gjelder bakdemperen min enda. Den leverer jeg inn, men faktisk så er det ikke så teknisk vanskelig. Det koster bare en del å ha utstyret til å gjøre service på den. En av de største bøygene med bakdemperen er at den er fylt med nitrogen.
Men nå skulle ikke dette handle om bakdempere, men den demperen du har foran. Viste du at dempere har et vist serviceintervall? For noen dempere er dette faktisk utrolig lavt, mens andre holder ut ganske mye lengre. Jeg har laget en liten oversikt til deg under. Finner du ikke demperen din i oversikten min, så sjekk produsentens hjemmeside. Oppsummert så virker det som om de fleste ligger på 50 timer mellom lette servicer og 100-200 timer på full service. Med lett service menes å åpne opp demperen, sjekke at oljen ser bra ut, eventuelt bytte den. Smøre opp pakninger kjapt og sette demperen sammen igjen. Med full service menes bytte av alle pakninger og foringer, ny olje i alle kammer og nytt grease på pakninger. Noen dempere har også nitrogenfylte kammer som skal vedlikeholdes.
Produsent | Merke | Fra årstall | Til årstall | Intervall på servicetyper | |
---|---|---|---|---|---|
Lett service | Full service | ||||
Rock Shox | Pike | 2014 | 2017 | 50 timer | 200 timer |
Rock Shox | SID | 2016 | 2016 | 50 timer | 100 timer |
Rock Shox | Revelation, Bluto RCT3 | 2016 | (2017) | 50 timer | 100 timer |
Rock Shox | SID | 2017 | (2017) | 50 timer | 200 timer |
Rock Shox | Lyrik | 2011 | (2017) | 50 timer | 100 timer |
Rock Shox | Bluto, Reba | 2017 | (2017) | 50 timer | 100 timer |
Rock Shox | 30, Lyrik, Recon, Sektor, Yari | 2016 | 2017 | 50 timer | 200 timer |
Rock Shox | RS-1, BoXXer, Paragon Gold/Silver | 2015 | (2017) | 50 timer | 100 timer |
RST | Alle utgaver | 2013 | (2017) | 6 måneder | 1 år |
DVO Suspension | Jade | Udatert | 100 timer | ||
DVO Suspension | Topaz | Udatert | 150 timer | ||
DVO Suspension | Emerald | Udatert | 25 | 100 timer | |
DVO Suspension | Diamond | Udatert | 25/50 timer | 100 timer | |
Fox Suspension | Alle utgaver | 2015 | (2017) | 125 timer | |
Fox Suspension | Alle 32, 34, 36 Float, Talas, DRCV, 40 Float | 2014 | 2014 | 30 | 100 timer |
Manitou | Alle utgaver | 2013 | (2017) | 6 uker | 4 måneder |
Marzocchi | Alle utgaver | 2013 | (2017) | 50 timer | 100 timer |
X Fusion | Alle utgaver | 2014 | (2017) | 25/50 timer | 100 timer |
DT Swiss | Alle utgaver | 2013 | (2017) | 50 timer | 200 timer |
Magura | Alle utgaver | 2014 | (2017) | *Avhengig av bruksmønster | |
SR Suntour | Alle utgaver | Udatert | 25/50 timer | 100 timer | |
MRP | Stage | Udatert | 50 timer | 100/200 timer |
Så hva begynner man med?
Det hele bygger på servicemanualen til produsenten, men i bunn og grunn er det noen enkle skritt som skal til.