16. april 2017
GarminGarmin ConnectGledeHøydemeterKilometerStisykkelSykkelTilbakeblikk Jeg er over snittet glad i statistikker og målinger. Jeg logger omtrent alt det går an å logge når jeg er ute og sykler. Det blir studert og vurdert i etterkant. Noen synes sikkert det er galskap, mens andre nikker samtykkende. I begynnelsen var det antall kilometer jeg klarte å tilbakelegge i løpet av en måned som var målingen. Også hadde jeg en årsoppsummering. Det var jo viktig å få frem hvor langt man hadde syklet i løpet av en viss tid, men så falt poenget litt bort etterhvert. Var det sånn at man faktisk trengte å sykle 1000 kilometer i måneden for å ha det bra?Selvfølgelig lagde jeg muligheten for å trekke ut rapporter fra Garmin Connect. Det er jo unektelig litt morsomt å se på resultatene etter 8 år med sykling.
Måned\År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 18,0 | 30,4 | |||||||
Februar | 119,8 | 19,5 | 203,2 | 60,3 | |||||
Mars | 207,0 | 260,0 | 96,7 | 49,3 | |||||
April | 379,4 | 146,5 | 189,3 | 73,1 | 47,0 | 33,2 | 71,8 | 89,1 | |
Mai | 742,3 | 180,5 | 346,2 | 161,3 | 79,3 | 219,3 | |||
Juni | 194,3 | 833,3 | 625,4 | 26,9 | 10,1 | 104,5 | 62,6 | ||
Juli | 461,9 | 488,2 | 129,5 | 559,9 | 127,1 | 100,8 | 93,6 | ||
August | 25,8 | 402,4 | 288,5 | 207,3 | 143,9 | 121,5 | 218,6 | 26,2 | |
September | 230,6 | 51,3 | 219,1 | 9,0 | 114,7 | 113,9 | |||
Oktober | 53,2 | 67,1 | 155,4 | ||||||
November | 44,0 | 43,5 | |||||||
Desember |
Men så ble antallet kilometer satt litt til side. Det var ikke det å være raskest og få flest mulig av dem som ble gleden. Det gikk over til å bli antall høydemeter. Dessverre har ikke Garmin tatt henvendelsen min til følge om å få satt mål som angir antall høydemeter. Derfor endte jeg opp med å lage enda en rapport som skulle spytte ut høydemeter for meg. Det fungerer naturlig nok som forventet.
Måned\År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 439 | 714 | |||||||
Februar | 300 | 651 | 3 224 | 663 | |||||
Mars | 23 587 | 1 532 | 904 | ||||||
April | 9 581 | 19 213 | 2 194 | 679 | 738 | 1 515 | 1 250 | ||
Mai | 19 686 | 16 327 | 23 748 | 4 804 | 1 856 | 4 602 | |||
Juni | 5 718 | 13 278 | 16 740 | 835 | 296 | 2 763 | 1 453 | ||
Juli | 12 595 | 11 829 | 6 676 | 15 983 | 3 242 | 2 700 | 2 679 | ||
August | 958 | 8 065 | 19 451 | 6 073 | 4 120 | 2 887 | 4 750 | 829 | |
September | 7 448 | 1 328 | 5 839 | 188 | 3 058 | 2 115 | |||
Oktober | 1 546 | 2 117 | 3 236 | ||||||
November | 1 077 | 854 | |||||||
Desember |
Dette igjen, gikk over til antall timer brukt. Kanskje ikke spesielt spennende, men jeg synes det reflekterer at man har kommet seg ut. Den ultimate måleenheten burde vært antall smil pr time.
En filmprodusent som heter Filme Von Draussen (Utendørsfilmer) har produsert en film som oppsummerer det hele utrolig godt. Filmen heter 32 [S]Miles per Hour (se videoen under). Hvordan måler du turene dine?