Det finnes et stort antall datafelter på en Garmin-enhet. Jeg har tatt utgangspunkt i de enhetene jeg har, og skrevet ned de feltene som ikke krever eksterne sendere (eksempelvis kraftmåler)
Gruppe | Felt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtaker | Tidtaker | Rundetid | Tid, siste runde | Gj. rundetid | Medgått tid | Totalt foran/bak | Beregnet sluttid |
Distanse | Distanse | Rundedistanse | Siste rundedistanse | ||||
Hastighet | Hastighet | Hastighets-diagram** | Gj. hastighet | Runde-hastighet | Siste runde-hastighet | Maksimal hastighet | Vertikal hastighet |
Puls | Puls | Pulsmåler* | Pulsdiagram** | Pulssone-forhold* | Gj. puls | Pulssone | Aerob treningseffekt |
Anaerob treningseffekt | Treningseffektmåler | Puls % maksimum | % pulsreserver | Gj. puls % maksimum | Gj. % pulsreserver | Puls for runden | |
%pulsreserve for runde | Puls %maksimum, runde | Puls, siste runde | %pulsreserve, siste runde | % av makspuls for siste runde | Tid i sone | ||
Utholdenhet | Utholdenhet | Utholdenhets-potensial | Gjenværende distanse | Tid igjen | Utholdenhets-måler (avstand)* | Utholdenhets-måler (tid)* | |
Temperatur | Temperatur | Maks for 24 timer | Min for 24 timer | ||||
Høyde | Gj. stigning | Gj. fall | Maks oppstigning | Maksimalt fall | Høyde | Høydediagram** | Total stigning |
Totalt fall | Måling av total stigning./nedstign.* | Stigning for runden | Runde fall | Siste runde, stigning | Siste runde, fall | Minimum høyde | |
Maksimal høyde | GPS-høyde | Glidetall | Helling | ||||
Kompass | Retning | GPS-retning | Kompass-retning | Kompassmåler* | |||
Navigasjon | Gjenværende distanse | Beregnet total avstand | Hastighet mot mål (VMG) | Vertikal hastighet mot mål | Peiling | Løype | Ute av kurs |
Vertikal avstand til destinasjon | Posisjon | Destinasjons- posisjon | Lengdegrad / breddegrad | ETA | Beregnet tid på veien | Destinasjons-veipunkt | |
Neste veipunkt | Avstand til neste | Neste kommende kryss | ETA ved neste | Tid til neste | |||
Treningsøkt | Varighet for trinn | Tid for trinnet | Hastighet for trinnet | ||||
Andre | Totale kalorier | Aktivitets-kalorier | Batterinivå | Batteritimer | GPS | Ytelses-kondisjon | Runder |
Soloppgang | Solnedgang | Solstyrke | Solar Accumulation | Klokkeslett | Lokalt trykk | Barometrisk trykk | |
Barometer-diagram** | Vanskelighets-grad | Vanskelighets-grad for runde | Flyt | Rundeflyt | Belastning | Respirasjons-frekvens |
Før jeg kommenterer noe på hvilke felter jeg personlig foretrekker, så kan det være en fordel for deg å vite hva jeg i stor grad bedriver, og hvilket formål enheten jeg har med meg har. Jeg ser veldig sjelden ned på enheten for å få med meg live informasjon. Informasjon om hastighet, pedalfrekvens, puls og lignende. Jeg benytter enheten når jeg stopper for å orientere meg. Eventuelt hvis det er rom for å se ned og vurdere hvor jeg skal, er eller hvor langt det er igjen.
Når det gjelder tid, så liker jeg å vite hva klokken er. I tillegg så er tid brukt noe jeg ofte sjekker. I fjellet så kan man fort bli overrasket av at sola forsvinner, så derfor har jeg gjerne også solnedgang lett tilgjengelig på enheten.
Tilbakelagt distanse, snitthastighet, total stigning og nåværende høyde er også felter jeg liker å ha fremme. Så har jeg gjerne også med meg Barometrisk trykk og temperatur.
Utover det så har jeg faktisk ikke så veldig mye informasjon fremme. Jeg kan gjerne ha kartet og et skjermbilde med informasjon fra elsykkelen. Bruker jeg enheten til navigering, så synes jeg det er greit å ha retning for neste veipunkt.
Hvilke felter bruker du?