Selv om det er utrolig artig å kjøre på litt raskere dekk så merker jeg at grepet på fremhjulet til tider er manglende. Jeg kunne tenke meg noe som satt bedre fast i svingene, spesielt når underlaget består av litt røtter og våte stein. Så fra et par med Maxxis Ardent 2.4 skal jeg nå gå over på en kombinasjon av Maxxis High Roller II 2.5 foran og Ardent 2.4 bak.
Jeg har jo kjørt Maxxis High Roller II før. Da i 27.5″ utgave på 2.4″ bredde. Når jeg åpner eska med dekket i så er det rimelig massivt. Maxxis High Roller II 2.5WT er laget for den nye trenden med brede felger og Maxxis selv anbefaler fra 30mm og oppover i innvendig bredde. Jeg sykler på 30mm så dette blir spennende.
Jeg har montert Maxxis mange ganger og det er stort sett aldri noe problem. Denne gangen smetter dekket like bra på som de har gjort tidligere. På sykkelen virker ikke dekket så massivt som det står skrevet på siden. Dekket skal måle 63mm i følge markeringene, men noe skuffet ser jeg at dekkets kropp ikke er større enn 58mm. Med litt godvilje så er ytre mønsterkant 62mm. 58mm tilsvarer ca 2.3″ og 62mm er litt i overkant av 2.4″. Jeg skulle ønske at produsentene var litt mer oppriktige med størrelser, men av tidligere erfaringer så er dette et bra dekk. Forhåpentligvis blir jeg ikke skuffet.
Navn | Størrelse | Teknologi | Målt Vekt | Veil. Pris | 25mm felg | 30mm felg | 35mm felg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropp | Mønster | Kropp | Mønster | Kropp | Mønster | |||||
Hutchinson Toro Enduro | 57-584 | Hardskin 2×66, RR end | 1145g | 599kr | 57mm | 60mm | 61mm | 61mm | ||
Maxxis High Roller 2 | 61-584 | EXO, 3C Maxx Terra | 904g | 58mm | 59mm | 59mm | 59mm | |||
Maxxis High Roller 2 | 63-622 | EXO, 3C, TR | 1019g | 58mm | 62mm | |||||
Maxxis Ardent 2.4 | 61-622 | EXO, TR | 866g | 62mm | 62mm | |||||
Continental Trail King 2.4 | 60-622 | Performance, Pure grip, Shield Wall | 965g | 61mm | 61mm | |||||
Continental X-King 2.4 | 60-622 | ProTection, Black Chilli | 732g | 58mm | 58mm |
Så var det tid for sti. Det er lite man finner ut av når man står og skuer på dekket i sykkelboden, så når første anledning bød seg så var det ut og tråkke. Det blir en merkbar annen frekvens i sykkelen med to forskjellige dekk. Maxxis Ardent, som jeg kjører bak synger en del lysere enn High Roller II. Sammen blir det en merkverdig tostemt dur. I oppoverbakkene er det litt tyngre enn med to Ardent montert på sykkelen, men ikke mer enn at det går bra å komme seg opp til marka.
Når jeg begynner å sykle sti er historien en helt annen. Fremhjulet gir god støtte i svingene og bakhjulet har flott skyvkraft. Sammen så blir det veldig bra og allerede på første turen er en del av oppover-noteringene mine slått. Det er faktisk kjempeartig å sykle rundt med dekk som bare fungerer og som gir en god tillitt.
Nedover er historien den samme. Ardent fungerer utrolig bra som bakhjul, men ikke som fremhjul. Derimot blir High Roller II den perfekte match. De store sideknastene borrer seg ned i svingene og fester seg til røttene som ligger på tvers i stien. Allerede på første turen nedover er jeg virkelig nære rekordene fra tidligere bekjentskaper.
Kombinasjonen av disse to er virkelig en trygghet som jeg gleder meg til å prøve mer.
Utrolig nok har et grovere fremdekk noe å si på klatringen. Jeg har fått bedre tider oppover enn før, mye er nok grunnet bedre grep i svinger. Litt spesielt er det at asfalt-oppover også påvirkes. Nedover er det også veldig betryggende. Det å kjøre to tilpassede dekk har mye for seg. Spesielt når frem og bakdekk har såvidt store egenskapsbehov.
Den totale oversikten vises under her.
Produsent og Dekk | Gjørme | Skogbunn | Hardpakket | Gress | Asfalt | Kombinert |
---|---|---|---|---|---|---|
Helning | 12 % | 10 % | 8 % | 4 % | 10 % | 8 % |
Hutchinson Toro Enduro (27.5) | 05:18 | 04:34 | 04:35 | 03:45 | 08:02 | 23:20 |
Maxxis Highroller 2 (27.5) | 04:20 | 03:53 | 04:45 | 03:40 | 09:27 | 21:47 |
Continental Trail King 2.4 (29) | 05:11 | 04:27 | NA | 03:16 | 09:11 | 26:30 |
Continental X-King 2.4 (29) | 04:50 | 04:16 | 03:34 | 02:31 | 07:40 | 20:21 |
Continental Trail King 2.4 / X-King 2.4 (29) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Maxxis Ardent 2.4 (29) | 06:58 | 05:42 | 04:32 | 02:42 | 08:10 | 22:09 |
Maxxis Ardent 2.4 / High Roller 2.5 (29) | 04:03 | 03:20 | NA | 02:16 | 06:54 | 18:16 |
Produsent og Dekk | Gjørme | Skogbunn | Hardpakket | Gress | Asfalt | Kombinert |
---|---|---|---|---|---|---|
Helning | -19 % | -12 % | -13 % | -7 % | -9 % | -16 % |
Hutchinson Toro Enduro (27.5) | 01:09 | 00:44 | 00:55 | 01:30 | NA | 05:44 |
Maxxis Highroller 2 (27.5) | 01:20 | 00:47 | 00:59 | 01:21 | 01:21 | 07:32 |
Continental Trail King 2.4 (29) | 01:20 | 00:51 | 00:54 | 01:22 | NA | 06:44 |
Continental X-King 2.4 (29) | 01:23 | 00:51 | NA | 01:32 | 01:38 | NA |
Continental Trail King 2.4 / X-King 2.4 (29) | NA | NA | NA | NA | 01:22 | NA |
Maxxis Ardent 2.4 (29) | 01:51 | 00:54 | 0:53 | NA | NA | NA |
Maxxis Ardent 2.4 / High Roller 2.5 (29) | 01:12 | 00:53 | 0:54 | 01:04 | 01:21 | 06:17 |
Jeg kommer til å sykle denne kombinasjonen en stund nå. Den falt godt i smak og har godt grep både nedover og oppover. Jeg skal et par lengre turer i fjellet og da skal kombinasjonen virkelig få prøvd seg. Det blir spennende å se hvor bra det egentlig kan være.