Continental har vært veldig greie å ha med å gjøre når det gjelder montering. Det å få dekket på felgen er gjort med hendene. Ingen dekkspaker nødvendig. Jeg setter dekket opp med slange i første omgang, men det sitter så tett på felgen at jeg må åpne dekkranden for å få ut litt luft når jeg pumper opp slangen. Dette er definitivt et dekk som kan settes opp slangeløst.
Navn | Størrelse | Teknologi | Målt Vekt | Veil. Pris | 25mm felg | 30mm felg | 35mm felg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropp | Mønster | Kropp | Mønster | Kropp | Mønster | |||||
Hutchinson Toro Enduro | 57-584 | Hardskin 2×66, RR end | 1145g | 599kr | 57mm | 60mm | 61mm | 61mm | ||
Maxxis High Roller 2 | 61-584 | EXO, 3C Maxx Terra | 904g | 58mm | 59mm | 59mm | 59mm | |||
Maxxis High Roller 2 | 63-622 | EXO, 3C, TR | 1019g | 58mm | 62mm | |||||
Maxxis Ardent 2.4 | 61-622 | EXO, TR | 866g | 62mm | 62mm | |||||
Continental Trail King 2.4 | 60-622 | Performance, Pure grip, Shield Wall | 965g | 61mm | 61mm | |||||
Continental X-King 2.4 | 60-622 | ProTection, Black Chilli | 732g | 58mm | 58mm |
Det som ikke er så positivt er at X-king (som de fleste andre Continentaldekk) dessverre er litt smalere enn det de oppgir. Det er ikke snakk om mye, men det utgjør litt på skyvelæret. Dekket skal være 60mm, men jeg måler det til 58mm. Dekket er dermed nærmere et 2.3″ enn det er et 2.4″ dekk.