Det er noe eget med å sette seg mål. Ikke fordi tallene i seg selv betyr alt, men fordi de gir retning. De gjør det lettere å komme seg ut når sofaen frister, og de gjør det morsommere å se tilbake når året er omme. For 2025 satte jeg meg et ganske hårete mål: både avstand og høydemeter skulle opp på et nivå jeg ikke hadde vært i nærheten av tidligere.
Fasiten? Jeg nådde ikke helt opp til planen. Men jeg traff godt nok til å være stolt og jeg hadde det fryktelig artig underveis.
Året startet litt humpete, løsnet i andre kvartal, ble skikkelig gøy i tredje, og endte med en roligere avslutning. Men summen av alt dette ble likevel et år der formen økte, motivasjonen holdt seg, og høydemetrene kom rullende inn, måned etter måned.
| Periode | Plan km | Plan hm | Faktisk km | Faktisk hm | % km | % hm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑01 | 160 | 3200 | 152,49 | 4014 | 95% | 125% |
| 2025‑02 | 160 | 3200 | 41,21 | 1037 | 26% | 32% |
| 2025‑03 | 120 | 2400 | 36,84 | 1428 | 31% | 60% |
| 2025‑04 | 120 | 2780 | 85,47 | 3893 | 71% | 140% |
| 2025‑05 | 150 | 3420 | 94,72 | 2434 | 63% | 71% |
| 2025‑06 | 120 | 2780 | 172,49 | 4723 | 144% | 170% |
| 2025‑07 | 0 | 0 | 64,62 | 2233 | – | – |
| 2025‑08 | 70 | 1640 | 130,30 | 3063 | 186% | 187% |
| 2025‑09 | 230 | 5200 | 146,01 | 4646 | 63% | 89% |
| 2025‑10 | 150 | 3420 | 153,26 | 3358 | 102% | 98% |
| 2025‑11 | 200 | 4560 | 49,90 | 1330 | 25% | 29% |
| 2025‑12 | 120 | 2400 | 16,76 | 452 | 14% | 19% |
Total avstand: 1175,41 km Totale høydemeter: 33 493 m
Det er kanskje ikke helt i mål etter planen, men det er mer enn nok til å være fornøyd. Det er også mer enn nok til å kjenne at kroppen fungerer bedre enn på lenge, og at motivasjonen for 2026 er på plass.
For meg handler dette ikke om å jage tall for tallenes skyld. Det handler om å ha noe å strekke seg etter, og om å bruke sykkelen som et verktøy for å komme seg ut, oppleve mer og kjenne at formen sakte men sikkert blir bedre.
Så takk for følget i 2025 og riktig godt nytt år! Jeg gleder meg allerede til å se hva 2026 bringer av turer, høydemeter og små eventyr på to hjul.
