Jeg liker statistikk og måloppnåelse er også en fin del av dette. Som tidligere skrevet, så gikk ikke første kvartal helt rett for seg, men i andre kvartal så løsnet det litt. I tredje kvartal så har jeg bare hatt det artig. Høydemetrene har kommet rullende, men kilometerne ligger nok litt etter. Uansett er det høydemeter jeg har siktet på dette året og der synes jeg progresjonen er veldig bra. Faktisk så merkes det at formen bedrer seg også.
Hvordan går det med sykkelplanene dine? setter du deg mål?
| Periode | Plan | Faktisk | Resultat (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstand (km) | Høyde (m) | Avstand (km) | Høyde (m) | Avstand | Høyde | |
| 2025-01 | 160 | 3200 | 152,49 | 4014 | 95% | 125% |
| 2025-02 | 160 | 3200 | 41,21 | 1037 | 26% | 32% |
| 2025-03 | 120 | 2400 | 36,84 | 1428 | 31% | 60% |
| 2025-04 | 120 | 2780 | 85,47 | 3893 | 71% | 140% |
| 2025-05 | 150 | 3420 | 94,72 | 2434 | 63% | 71% |
| 2025-06 | 120 | 2780 | 172,49 | 4723 | 144% | 170% |
| 2025-07 | 0 | 0 | 64,62 | 2233 | 100% | 100% |
| 2025-08 | 70 | 1640 | 130,3 | 3063 | 186% | 187% |
| 2025-09 | 230 | 5200 | 146,01 | 4646 | 63% | 89% |
| 2025-10 | 150 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 200 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 120 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
